11時30分~14時30分 / 17時~23時
ランチ営業は土曜・日曜・祝日のみ
この表は7大アレルギー食品の使用の有無を表示するもので、メニュー選択の参考にしていただくものです。
お客様にアレルギー症状が発症しないということを保証するものではございません。
これらのメニューは共通の器具を使用して調理しておりますので、他のアレルギー物質が混入する可能性がございます。敏感な方はご注意下さい。
アレルギー物質に対する感受は個々人によって大きな差がございます。
ここでのデータはひとつの目安としてご利用下さい。
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タ ン |
タン | |||||||
上タン | ||||||||
特上タン | ||||||||
カ ル ビ |
カルビ | ● | ||||||
中落ちカルビ | ● | |||||||
上カルビ | ● | |||||||
特上カルビ | ● | |||||||
ロ | ス |
ロース | ● | ||||||
上ロース | ● | |||||||
特上ロース | ● | |||||||
大トロ特上ロース(ザブトン) | ● | |||||||
ホ ル モ ン |
ホルモン | ● | ||||||
上ホルモン | ● | |||||||
上レバー | ● | |||||||
特上ミノ | ● | ハツ | ● | |||||
ハツ元 | ||||||||
マルチョウ(小腸) | ● | |||||||
ハラミ | ● | |||||||
上ハラミ | ● | |||||||
豚 | カルビ | |||||||
ロース | ||||||||
豚トロ | ||||||||
鶏 | ササミ | ● |
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キ ム チ |
自家製キムチの盛り合わせ | ● | ||||||
白菜キムチ | ● | |||||||
オイキムチ | ● | |||||||
カクテキ | ● | |||||||
野 菜 |
シイタケ | |||||||
エリンギ | ||||||||
とうもろこし | ||||||||
玉ねぎ | ねぎ | |||||||
ピーマン | ||||||||
さつまいも | ||||||||
アスパラ | ||||||||
一 品 料 理 |
チャンジャ | |||||||
トッポギ | ● | |||||||
チーズトッポギ | ● | ● | ||||||
さきいかの辛し和え | チヂミ | ● | ||||||
チーズチヂミ | ● | ● | ||||||
ナムル | ● | |||||||
パリパリナムル | ● | 韓国のり | ||||||
すじの煮付け | ● | |||||||
韓国風冷奴 | ● |
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タ レ |
もみダレ(しょうゆ・黒) | ● | ||||||
もみダレ(みそ・赤) | ● | |||||||
もみダレ(塩) | ||||||||
つけダレ(果実ダレ) | ● | |||||||
チョジャン | ● | |||||||
わさび醤油 | ● | |||||||
おろしダレ | ● | |||||||
ごまダレ | ● | ● | ||||||
レモンダレ | ||||||||
梅ダレ | ||||||||
ヤンニョン | ||||||||
サ ラ ダ |
チョレギサラダ | ● | ||||||
豆腐サラダ | ● | |||||||
シーザーサラダ | ● | ● | ● | |||||
ローストビーフのカルパッチョ風サラダ | ● | 冷しトマト | ||||||
塩キャベツ | ● | |||||||
無農薬サンチュ | ||||||||
サンチュみそ | ||||||||
ス | プ |
野菜スープ | ● | ||||||
わかめスープ | ● | |||||||
玉子スープ | ● | ● | ||||||
カルビスープ | ● | ● | ||||||
テグタンスープ | ● | |||||||
もやしスープ | ||||||||
コムタンスープ | ● | |||||||
ユッケジャンスープ | ● | ● | ||||||
スンドゥブチゲ | ● | ● | ||||||
ド リ ン ク |
だったんそば茶 | ● |
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯 | ピビンバ | ● | ||||||
石焼ピビンバ | ● | |||||||
チーズ石焼ピビンバ | ● | ● | ||||||
クッパ | ● | ● | ||||||
塩クッパ | ● | |||||||
コムタン | ● | |||||||
ユッケジャンクッパ | ● | ● | ||||||
カルビクッパ | ● | ● | テグタン | ● | ● | |||
ネギ玉ライス | ● | |||||||
黒毛和牛の牛とろ丼 | ● | |||||||
ライス | ||||||||
麺 類 |
塩ラーメン | ● | ● | |||||
ユッケジャンラーメン | ● | ● | ||||||
カルビラーメン | ● | ● | ||||||
ピビンメン | ● | テグタンラーメン | ● | ● | ||||
コムタンラーメン | ● | ● | ||||||
ソウル冷麺 | ● | ● | ||||||
盛岡冷麺 | ● | ● | ● | |||||
デ ザ | ト |
レアチーズケーキ | ● | ● | ● | ||||
フォンダンショコラ | ● | ● | ● | |||||
キャラメル塩大福 | ● | ● | ||||||
ショコラケーキ | ● | ● | ● | ラズベリーシャーベット | ● | |||
レモンシャーベット | ● | |||||||
コーヒーゼリー | ● | |||||||
杏仁豆腐 | ● | |||||||
バニラアイス | ● | ● | ||||||
バニラアイスのチョコ掛け | ● | ● | ||||||
キャラメル杏仁 | ● |