この表は7大アレルギー食品の使用の有無を表示するもので、メニュー選択の参考にしていただくものです。
お客様にアレルギー症状が発症しないということを保証するものではございません。
これらのメニューは共通の器具を使用して調理しておりますので、他のアレルギー物質が混入する可能性がございます。
敏感な方はご注意下さい。
アレルギー物質に対する感受は個々人によって大きな差がございます。
ここでのデータはひとつの目安としてご利用下さい。
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タ ン |
中落味噌牛タン | ● | ||||||
牛タン | ||||||||
上タン | ||||||||
壺漬け味噌牛タン | ● | |||||||
厚切りタンステーキ | ||||||||
特上タン | ||||||||
カ ル ビ |
もみ込み国産カルビ | ● | ||||||
和牛カルビ | ● | |||||||
タテバラ・ササバラ(上カルビ) | ● | |||||||
和牛カイノミ | ● | |||||||
壺漬けゲタカルビ | ● | |||||||
和牛三角バラ(特上カルビ) | ● | |||||||
ロ | ス |
カメノコ・マルカワ(和牛ロース) | ● | ||||||
シンシン・ウワミスジ(上ロース) | ● | |||||||
和牛トモ三角(特上ロース) | ● | |||||||
ハ ラ ミ |
ハラミ | ● | ||||||
上ハラミ | ● | |||||||
壺漬け大判ハラミ | ● | |||||||
ホ ル モ ン |
ヒレ軟骨 | ● | ||||||
ハツ元 | ||||||||
牛ハツ | ● | |||||||
コブクロ | ● | |||||||
和牛上レバー | ● | |||||||
ホルモン | ● | |||||||
マルチョウ(小腸) | ● | |||||||
上ミノ | ● | |||||||
牛テール | ● | |||||||
つらみ | ● | |||||||
豚 | 豚カルビ | |||||||
豚トロ | ||||||||
鶏 | 鶏もも | |||||||
鶏セセリ |
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キ ム チ |
自家製キムチの盛り合わせ | ● | ||||||
白菜キムチ | ● | |||||||
オイキムチ | ● | |||||||
カクテキ | ● | |||||||
梅干しキムチ | ● | |||||||
野 菜 |
シイタケ | |||||||
長ねぎ | ||||||||
玉ねぎ | ||||||||
ピーマン | アスパラガス | |||||||
エリンギ | ||||||||
とうもろこし | ||||||||
一 品 料 理 |
チャンジャ | ● | ● | |||||
韓国のり | ||||||||
味付きうずら卵 | ● | |||||||
にんにく醤油漬け | ● | |||||||
枝豆 | ||||||||
韓国もち | ● | |||||||
冷しトマト | ||||||||
ナムル盛り合わせ | ● | |||||||
自家製仕込み豚足 | ● | |||||||
ケランチム | ● | |||||||
チーズトッポギ | ● | ● | ||||||
牛スジ煮 | ● | |||||||
トマトのチーズ焼き | ● | |||||||
キムチチーズチヂミ | ● | ● | ● | ニラチヂミ | ● | |||
海鮮チヂミ | ● | ● | ● | |||||
屋台のトッポギ炒め | ● | |||||||
チャプチェ | ● |
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タ レ |
もみダレ(しょうゆ・黒) | ● | ||||||
もみダレ(みそ・赤) | ● | |||||||
もみダレ(塩) | ||||||||
つけダレ(果実ダレ) | ● | |||||||
チョジャン | ● | |||||||
わさび醤油 | ● | |||||||
おろしダレ | ● | |||||||
ごまダレ | ● | ● | ||||||
レモンダレ | ||||||||
梅ダレ | ||||||||
ヤンニョン | ||||||||
サ ラ ダ |
チョレギサラダ | ● | ||||||
シーザーサラダ | ● | ● | ● | |||||
たっぷり海苔のチョレギサラダ | ● | |||||||
棒棒鶏風旬野菜サラダ | ● | 冷しトマト | ||||||
塩キャベツ | ● | |||||||
サンチュ | ||||||||
サンチュみそ | ||||||||
ス | プ |
野菜たっぷりヘルシースープ | ● | ||||||
健康わかめスープ | ● | |||||||
彩の国の玉子スープ | ● | ● | ||||||
もやしスープ | ||||||||
カルビスープ | ● | ● | ||||||
テグタンスープ | ● | |||||||
牛テールスープ | ● | |||||||
ユッケジャンスープ | ● | ● | ||||||
スンドゥブチゲ | ● | ● | ||||||
海鮮スンドゥブチゲ | ● | ● | ● | ● |
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯 | ピビンバ | ● | ||||||
石焼ピビンバ | ● | |||||||
石焼チーズピビンバ | ● | ● | ||||||
クッパ | ● | ● | ||||||
ユッケジャンクッパ | ● | ● | ||||||
カルビクッパ | ● | ● | 牛テールクッパ | ● | ● | |||
ネギ玉ライス | ● | |||||||
牛とろ丼 | ● | |||||||
海苔タレご飯 | ● | |||||||
和牛そぼろ丼 | ● | |||||||
プレミアム牛丼 | ● | |||||||
ライス | ||||||||
麺 類 |
復刻ラーメン | ● | ● | |||||
ユッケジャンラーメン | ● | ● | ||||||
カルビラーメン | ● | ● | テグタンラーメン | ● | ● | |||
牛テールラーメン | ● | ● | ||||||
ソウル冷麺 | ● | ● | ||||||
盛岡冷麺 | ● | ● | ● |